ယနေ့ (35) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 4' | 2.08Altona Magic | 3.18သရေ | 3.26Melbourne Knights | 17 |
0-0 2H 12' | 2.69Mt Druitt Town Rangers | 2.18သရေ | 3.43Sharks FC | 11 | |
2-0 2H 12' | 1.038ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 8.60သရေ | 24.00ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 11 |
0-0 2H 14' | 2.03Queensland Lions | 2.46သရေ | 4.49ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 9 | |
1-1 1H 47' | 2.29Moreton City Excelsior | 2.84သရေ | 3.00Peninsula Power | 9 |
2-1 2H 29' | 1.033Glenorchy Knights | 7.30သရေ | 60.00Launceston United SC | 9 |
0-0 2H 39' | 5.50Maitland FC | 1.35သရေ | 4.98Lambton Jaffas FC | 8 |
0-0 2H 14' | 8.60ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 3.48သရေ | 1.39ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 8 | |
0-0 1H 16' | 1.65Caboolture SFC | 3.89သရေ | 3.88Ipswich FC | 15 | |
0-1 1H 16' | 7.90ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 5.60သရေ | 1.22ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 17 |
0-0 1H 17' | 1.94Mitchelton FC | 3.60သရေ | 2.80ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 15 | |
1-0 1H 9' | 1.47ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 3.97သရေ | 4.52North Star FC | 17 |
1-1 1H 16' | ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | သရေ | Flinders United (w) | 0 |
2-3 2H 38' | 18.00Hume City U23 | 4.35သရေ | 1.15St Albans Saints U23 | 9 |
0-1 2H 35' | 48.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 5.40သရေ | 1.056Olympic FC Brisbane U23 | 9 |
0-0 1H 4' | 2.69Altona Magic | 2.11သရေ | 3.90Melbourne Knights | 17 |
0-0 2H 12' | Mt Druitt Town Rangers | သရေ | Sharks FC | 11 |
1-2 2H 13' | အာမဒေးလ် SC | သရေ | Perth Glory (Youth) | 10 | |
0-0 2H 17' | Balcatta Etna FC | သရေ | ဆိုရန်တို FC | 9 |
0-0 1H 16' | 2.28Caboolture SFC | 2.24သရေ | 4.24Ipswich FC | 15 | |
0-1 1H 16' | 13.00ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 5.10သရေ | 1.17ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 17 |
0-0 1H 17' | 2.28Mitchelton FC | 2.29သရေ | 3.63ဆမ်ဖော့ ရန်းဂျား FC | 15 | |
1-0 1H 9' | 1.34ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 3.54သရေ | 8.20North Star FC | 17 |
1-1 1H 16' | ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | သရေ | Flinders United (w) | 0 |
May 10 17:35 | 2.31အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.66သရေ | 2.81Melbourne Victory | 30 |
May 10 17:00 | 2.17ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.22သရေ | 3.02Preston Lions | 15 | |
May 10 17:00 | 1.85ဟုမ်းစီးတီး | 3.60သရေ | 3.54စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 15 |
May 10 17:00 | 1.49Marconi Stallions | 4.02သရေ | 4.96ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 | |
May 10 17:15 | 3.16စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 3.40သရေ | 1.96APIA Leichhardt FC | 15 |
May 10 17:00 | 2.74အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.55သရေ | 2.10Olympic FC Brisbane | 13 |
May 10 17:00 | 1.50စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 4.19သရေ | 4.62ဖလောရက် အေသင်နာ | 13 |
May 10 18:00 | 1.42North Eastern Metro Stars | 4.22သရေ | 5.50အားဒလေ ကောမက်စ် | 13 |
May 10 17:35 | 2.65အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.53သရေ | 3.22Melbourne Victory | 30 |
May 10 17:00 | 2.65ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.19သရေ | 3.48Preston Lions | 15 | |
May 10 17:00 | 2.31ဟုမ်းစီးတီး | 2.38သရေ | 3.72စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 15 |
May 10 17:00 | 2.09Marconi Stallions | 2.40သရေ | 4.39ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 | |
May 10 17:15 | 3.37စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 2.40သရေ | 2.44APIA Leichhardt FC | 15 |
May 10 17:00 | 3.13အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.50သရေ | 2.48Olympic FC Brisbane | 13 |
May 10 17:00 | 2.00စတားရ်လင်း မက်စီဒိုနီယား | 2.56သရေ | 4.32ဖလောရက် အေသင်နာ | 13 |
May 10 18:00 | 2.00North Eastern Metro Stars | 2.44သရေ | 4.73အားဒလေ ကောမက်စ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။