ယနေ့ (45) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | Yuichi Shimogami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58Yang Po Hsuan (TPE) / Hu Ling Fang (TPE) | 1.45Rinov Rivaldy (INA) / Pitha Haningtyas Mentari (INA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16Harry Huang (ENG) | 1.61Misha Zilberman (ISR) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sian Kelly (ENG) / Annie Lado (ENG) | Paulina Hankiewicz (POL) / Kornelia Marczak (POL) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.88+1.50Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | 1.35-1.50Yuichi Shimogami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yang Po Hsuan (TPE) / Hu Ling Fang (TPE) | Rinov Rivaldy (INA) / Pitha Haningtyas Mentari (INA) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | Pakkapon Teeraratsakul (THA) / Phataimas Muenwong (THA) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Harry Huang (ENG) | Misha Zilberman (ISR) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Agnes Korosi (HUN) | Mariana Paiva (POR) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sian Kelly (ENG) / Annie Lado (ENG) | Paulina Hankiewicz (POL) / Kornelia Marczak (POL) | 6 |
Apr 8 19:30 | 1.21Petra Maixnerova (CZE) | 3.85Sophia Noble (IRL) | 7 | |
Apr 8 20:05 | 1.29Nella Nyqvist (FIN) | 3.22Tereza Svabikova (CZE) | 6 | |
Apr 8 21:40 | 1.86Wiktoria Dabczynska (POL) | 1.84Clara Lassaux (BEL) | 3 |
Apr 8 23:20 | 1.24Lucie Amiguet (SUI) / Caroline Racloz (SUI) | 3.63Diede Odijk (NED) / Iris Van Leijsen (NED) | 7 |
Apr 9 03:30 | 1.16-1.50Amalie Cecilie Kudsk (DEN) / Signe Schulz (DEN) | 4.44+1.50Sona Horinkova (CZE) / Katerina Zuzakova (CZE) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။